編集ソフト機能比較表Function comparison
フォトレボには3種類のフォトブック編集ソフトがあります。お客様のお手持ちのデバイス環境や用途に合わせてお選びください。
基本的な機能の比較表
| 編集ソフトの種類 | 旧オンライン版 | 旧ダウンロード版 | |
|---|---|---|---|
| 細かい分類 | 簡単編集ツール (スマホ) | アドバンス編集ツール (タブレット、PC) | こだわり編集ソフト (PC) | 
| 操作可能なデバイス | スマホ、PC | タブレット、PC | PCのみ | 
| 動作方法 | ウェブブラウザ | ウェブブラウザ | 無料編集ソフト(アプリ) | 
| ページスタイル | ○ | ○ | ○ | 
| マスク(JPEG形式のみ) | × | ○ | ○ | 
| 背景 | ○ | ○ | ○ | 
| フレーム | × | × | ○ | 
| スクラップブック(スタンプ) | × | ○ | ○ | 
| 画像ボックス (写真を配置する領域) | × (追加できません) | ○ | ○ | 
| テキストボックス (文字を配置する領域) | × (追加できません) | ○ | ○ | 
| 自動流し込み | ○ | ○ | ○ | 
| フォント | 36種類以上から選択 | 36種類以上から選択 | 編集PCに入ったフォント が使用可能 ※一部不可 | 
細かな編集機能の比較
| 編集ソフトの種類 | 旧オンライン版 | 旧ダウンロード版 | |
|---|---|---|---|
| 細かい分類 | 簡単編集ツール (スマホ) | アドバンス編集ツール (タブレット、PC) | こだわり編集ソフト (PC) | 
| 写真エフェクト | × | ○ | ○ | 
| 画像補正 | ○ (注文時一括補正) | ○ | ○ | 
| 外枠 | × | ○ | ○ | 
| シャドウ | × | ○ | ○ | 
| 不透明度 | × | ○ | ○ | 
| 画像、テキストボックスの向き | × | ○ | ○ | 
| 図形(ボックスの形を変える) | × | ○ | ○ | 
| アレンジ(レイヤー順位を変える) | × | ○ | ○ | 
| 合わせる(ボックスをページに合わせる) | × | ○ | ○ | 
